logo

Kelurahan Yosodadi

Jl. AH Nasution No.216, Yosodadi, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34381, Indonesia. 34381
Telp. 081279711388 Email : [email protected]

Kependudukan

8275

Penduduk

2368

Keluarga

4222

Laki - laki

4053

Perempuan

Wilayah Administratif

17

Dusun

31

Rukun Warga

136

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2,162 26.13 1141 52.78 1021 47.22
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,451 17.53 0 0.00 1451 100.00
3 PELAJAR/MAHASISWA 1,416 17.11 767 54.17 649 45.83
4 PENSIUNAN 65 0.79 41 63.08 24 36.92
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 580 7.01 279 48.10 301 51.90
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0.10 8 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 48 0.58 44 91.67 4 8.33
8 PERDAGANGAN 154 1.86 97 62.99 57 37.01
9 PETANI/PEKEBUN 98 1.18 71 72.45 27 27.55
10 PETERNAK 2 0.02 2 100.00 0 0.00
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
12 INDUSTRI 4 0.05 4 100.00 0 0.00
13 KONSTRUKSI 3 0.04 3 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN SWASTA 501 6.05 342 68.26 159 31.74
15 KARYAWAN BUMN 37 0.45 23 62.16 14 37.84
16 KARYAWAN BUMD 3 0.04 3 100.00 0 0.00
17 KARYAWAN HONORER 80 0.97 33 41.25 47 58.75
18 BURUH HARIAN LEPAS 659 7.96 620 94.08 39 5.92
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 157 1.90 137 87.26 20 12.74
20 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.02 2 100.00 0 0.00
21 BURUH PETERNAKAN 2 0.02 1 50.00 1 50.00
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.10 0 0.00 8 100.00
23 TUKANG LISTRIK 1 0.01 1 100.00 0 0.00
24 TUKANG BATU 12 0.15 12 100.00 0 0.00
25 TUKANG KAYU 10 0.12 10 100.00 0 0.00
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.02 2 100.00 0 0.00
27 TUKANG JAHIT 12 0.15 7 58.33 5 41.67
28 PENATA RIAS 1 0.01 0 0.00 1 100.00
29 PENATA RAMBUT 2 0.02 0 0.00 2 100.00
30 MEKANIK 10 0.12 10 100.00 0 0.00
31 SENIMAN 2 0.02 1 50.00 1 50.00
32 PENDETA 2 0.02 2 100.00 0 0.00
33 WARTAWAN 4 0.05 3 75.00 1 25.00
34 USTADZ/MUBALIGH 3 0.04 3 100.00 0 0.00
35 JURU MASAK 1 0.01 0 0.00 1 100.00
36 DOSEN 27 0.33 10 37.04 17 62.96
37 GURU 74 0.89 22 29.73 52 70.27
38 PENGACARA 3 0.04 3 100.00 0 0.00
39 NOTARIS 1 0.01 1 100.00 0 0.00
40 KONSULTAN 3 0.04 3 100.00 0 0.00
41 DOKTER 6 0.07 1 16.67 5 83.33
42 BIDAN 10 0.12 0 0.00 10 100.00
43 PERAWAT 11 0.13 2 18.18 9 81.82
44 PENYIAR RADIO 1 0.01 0 0.00 1 100.00
45 SOPIR 34 0.41 34 100.00 0 0.00
46 PEDAGANG 43 0.52 29 67.44 14 32.56
47 PERANGKAT DESA 1 0.01 0 0.00 1 100.00
48 WIRASWASTA 558 6.74 447 80.11 111 19.89

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1,810 21.87 941 51.99 869 48.01
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 881 10.65 440 49.94 441 50.06
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1,080 13.05 529 48.98 551 51.02
4 SLTP/SEDERAJAT 1,005 12.15 550 54.73 455 45.27
5 SLTA / SEDERAJAT 2,229 26.94 1182 53.03 1047 46.97
6 DIPLOMA I / II 131 1.58 38 29.01 93 70.99
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 240 2.90 98 40.83 142 59.17
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 811 9.80 405 49.94 406 50.06
9 STRATA II 82 0.99 36 43.90 46 56.10
10 STRATA III 6 0.07 3 50.00 3 50.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 BST Kemensos 0 Keluarga
2 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
3 BLT-DD 0 Keluarga
4 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
5 PKH 0 Keluarga
6 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
7 BLT 2024 0 Penduduk
8 Bantuan Beras 0 Keluarga
9 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
10 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
11 BLTTD 2024 0 Keluarga
12 SAWARNA 0 Keluarga
13 TIMBUL 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
16 BLT DD 2024 0 Keluarga
17 BLTDD 2024 0 Keluarga
18 blt 0 Keluarga
19 BLT DD 0 Keluarga
20 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
21 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
22 BLT 0 Keluarga
23 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
24 contoh 0 Keluarga
25 3132 0 Keluarga
26 tes 0 Penduduk
27 bantuan penduduk 0 Penduduk
28 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
29 0 Keluarga
30 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 BLT DD 2024 0 Keluarga
33 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
34 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
35 PKH 0 Penduduk
36 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
37 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
38 BLT DANA DESA 0 Penduduk
39 BLT DD 2024 0 Penduduk
40 samsul 0 Keluarga
41 BLT DD 2024 0 Keluarga
42 MAHLENA 0 Keluarga
43 ANAK YATIM 0 Penduduk
44 BLT DD 2024 0 Keluarga
45 BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 0 Keluarga
46 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
47 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
48 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
49 JUMANAH 0 Keluarga
50 BPNT 0 Penduduk
51 BPNT 0 Penduduk
52 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
53 Bedah rumah 0 Keluarga
54 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
55 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
56 BLT DD 0 Penduduk
57 BPNT 0 Penduduk
58 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
59 BLT DD 2024 0 Keluarga
60 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
61 BLT DD 0 Keluarga
62 BLT DD 2024 0 Keluarga
63 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Yosodadi

Jl. AH Nasution No.216, Yosodadi, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34381, Indonesia. Metro Timur

081279711388

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Kelurahan Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024