| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun -, Ketua | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 1 | RW O10 , Ketua Y BAMBANG IRAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 024 , Ketua RIYANTO | |||||
| 2 | RT 025 , Ketua NGATIMIN | |||||
| 3 | RT 026 , Ketua SUKIRNO | |||||
| 2 | RW O11 , Ketua PAIDIN | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 027 , Ketua GURUH | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RT 028 , Ketua SUHARIYANTO | |||||
| 3 | RT 029 , Ketua JUNAIDI | |||||
| 3 | RW O12 , Ketua SAMUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 030 , Ketua RIZKY BETA SARANTI | |||||
| 2 | RT 031 , Ketua WIDI HARYANTO | |||||
| 3 | RT 032 , Ketua SUKO PRAMONO | |||||
| 4 | RW OO1 , Ketua WINTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua SUSILOWATI | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua KARTONO | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua SUTRISNO | |||||
| 5 | RW OO2 , Ketua SUDARMANTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 004 , Ketua MISNAN | |||||
| 2 | RT 005 , Ketua JAMIL | |||||
| 6 | RW OO4 , Ketua I WAYAN ADIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 009 , Ketua SUWARDONO | |||||
| 2 | RT 010 , Ketua AHMAD SUPRIYADI | |||||
| 7 | RW OO5 , Ketua SUTOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 011 , Ketua M.ARIF TEGUH SALATIN | |||||
| 2 | RT 012 , Ketua M.HARIS | |||||
| 8 | RW OO6 , Ketua JUNIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 013 , Ketua EKO NOVIANTO | |||||
| 2 | RT 014 , Ketua DANI DARMAWAN | |||||
| 3 | RT 034 , Ketua TEGUH SUPRIYADI | |||||
| 4 | RT O33 , Ketua TAMSIR | |||||
| 9 | RW OO7 , Ketua SUPARI | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT 016 , Ketua ENDANG KUSNANDAR | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RT 018 , Ketua MARNO WIYADI | |||||
| 3 | RT 019 , Ketua ANDRI YANO | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | RW OO8 , Ketua SAPARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 015 , Ketua KHAIRUDIN | |||||
| 2 | RT 017 , Ketua M.JAMALUDIN AFGONI | |||||
| 3 | RT 020 , Ketua NOVERIAWAN | |||||
| 11 | RW OO9 , Ketua AGUS SUPRIYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 021 , Ketua BEJO | |||||
| 2 | RT 022 , Ketua YASIR RIYADI | |||||
| 3 | RT 023 , Ketua AHMAD GUNAWAN ALAMSYAH | |||||
| 12 | RW OO3 , Ketua AGUNG ADI S. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 006 , Ketua M.SALEH | |||||
| 2 | RT 007 , Ketua WARDI | |||||
| 3 | RT 008 , Ketua ABDURRACHMAN | |||||
| 2 | Dusun -, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 002 , Ketua Sudarmantoro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 004 , Ketua Misnan | |||||
| 2 | RT 005 , Ketua Jamil | |||||
| 2 | RW 003 , Ketua Drs. Agung Adi Sawarso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 006 , Ketua M. Saleh | |||||
| 2 | RT 007 , Ketua Wardi | |||||
| 3 | RT 008 , Ketua Abdurrachman | |||||
| 4 | RT 014 , Ketua | |||||
| 3 | RW 004 , Ketua I Wayan Adiyasa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 009 , Ketua Suwardono | |||||
| 4 | RW RW. 001 , Ketua Wintoro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Susilawati | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua Kartono | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua Sutrisno | |||||
| 3 | Dusun 016, Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RW 016 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 008 , Ketua | |||||
| 3 | RT 014 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Dusun 019, Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | RW 019 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | RT 022 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Dusun 020, Ketua | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 1 | RW 020 , Ketua | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 1 | RT 024 , Ketua | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 6 | Dusun RW 001, Ketua | 151 | 501 | 265 | 236 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 151 | 501 | 265 | 236 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 62 | 199 | 108 | 91 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 41 | 131 | 67 | 64 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 48 | 171 | 90 | 81 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 7 | Dusun RW 002, Ketua | 71 | 237 | 118 | 119 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 71 | 237 | 118 | 119 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 33 | 115 | 59 | 56 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 29 | 87 | 42 | 45 | |
| 3 | RT 006 , Ketua | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 4 | RT 007 , Ketua | |||||
| 5 | RT 008 , Ketua | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | RT 009 , Ketua | |||||
| 7 | RT 011 , Ketua | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 8 | RT 014 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | RT 016 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | Dusun RW 003, Ketua | 222 | 733 | 373 | 360 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 222 | 733 | 373 | 360 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | RT 006 , Ketua | 70 | 226 | 118 | 108 | |
| 3 | RT 007 , Ketua | 94 | 298 | 145 | 153 | |
| 4 | RT 008 , Ketua | 54 | 196 | 101 | 95 | |
| 5 | RT 009 , Ketua | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | RT 010 , Ketua | |||||
| 7 | RT 012 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | Dusun RW 004, Ketua | 226 | 769 | 392 | 377 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 226 | 769 | 392 | 377 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | 127 | 452 | 240 | 212 | |
| 2 | RT 010 , Ketua | 98 | 313 | 151 | 162 | |
| 3 | RT 011 , Ketua | |||||
| 4 | RT 012 , Ketua | |||||
| 5 | RT 014 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | Dusun RW 005, Ketua | 267 | 919 | 474 | 445 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 267 | 919 | 474 | 445 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | |||||
| 2 | RT 009 , Ketua | |||||
| 3 | RT 010 , Ketua | |||||
| 4 | RT 011 , Ketua | 117 | 387 | 193 | 194 | |
| 5 | RT 012 , Ketua | 149 | 525 | 278 | 247 | |
| 6 | RT 013 , Ketua | |||||
| 7 | RT 014 , Ketua | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 8 | RT 015 , Ketua | |||||
| 9 | RT 016 , Ketua | |||||
| 10 | RT 017 , Ketua | |||||
| 11 | Dusun RW 006, Ketua | 236 | 834 | 418 | 416 | |
| 1 | RW 006 , Ketua | 236 | 834 | 418 | 416 | |
| 1 | RT 010 , Ketua | |||||
| 2 | RT 011 , Ketua | |||||
| 3 | RT 012 , Ketua | |||||
| 4 | RT 013 , Ketua | 89 | 299 | 139 | 160 | |
| 5 | RT 014 , Ketua | 147 | 535 | 279 | 256 | |
| 6 | RT 016 , Ketua | |||||
| 7 | RT 017 , Ketua | |||||
| 8 | RT 018 , Ketua | |||||
| 9 | RT 019 , Ketua | |||||
| 10 | RT 023 , Ketua | |||||
| 11 | RT 024 , Ketua | |||||
| 12 | Dusun RW 007, Ketua | 259 | 887 | 442 | 445 | |
| 1 | RW 007 , Ketua | 259 | 887 | 442 | 445 | |
| 1 | RT 007 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | RT 012 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | RT 014 , Ketua | |||||
| 4 | RT 015 , Ketua | 12 | 49 | 26 | 23 | |
| 5 | RT 016 , Ketua | 66 | 209 | 95 | 114 | |
| 6 | RT 017 , Ketua | 62 | 213 | 109 | 104 | |
| 7 | RT 018 , Ketua | 49 | 166 | 85 | 81 | |
| 8 | RT 019 , Ketua | 67 | 238 | 124 | 114 | |
| 9 | RT 020 , Ketua | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 13 | Dusun RW 008, Ketua | 317 | 1168 | 603 | 565 | |
| 1 | RW 008 , Ketua | 317 | 1168 | 603 | 565 | |
| 1 | RT 014 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | RT 015 , Ketua | 17 | 61 | 37 | 24 | |
| 3 | RT 016 , Ketua | |||||
| 4 | RT 017 , Ketua | 70 | 257 | 131 | 126 | |
| 5 | RT 018 , Ketua | 35 | 133 | 75 | 58 | |
| 6 | RT 019 , Ketua | 54 | 208 | 97 | 111 | |
| 7 | RT 020 , Ketua | 138 | 495 | 257 | 238 | |
| 8 | RT 021 , Ketua | |||||
| 9 | RT 022 , Ketua | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 10 | RT 024 , Ketua | |||||
| 11 | RT 030 , Ketua | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 12 | RT 088 , Ketua | |||||
| 14 | Dusun RW 009, Ketua | 197 | 712 | 370 | 342 | |
| 1 | RW 009 , Ketua | 197 | 712 | 370 | 342 | |
| 1 | RT 019 , Ketua | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | RT 020 , Ketua | |||||
| 3 | RT 021 , Ketua | 64 | 242 | 126 | 116 | |
| 4 | RT 022 , Ketua | 88 | 307 | 155 | 152 | |
| 5 | RT 023 , Ketua | 43 | 157 | 86 | 71 | |
| 6 | RT 024 , Ketua | |||||
| 15 | Dusun RW 010, Ketua | 185 | 626 | 315 | 311 | |
| 1 | RW 010 , Ketua | 185 | 626 | 315 | 311 | |
| 1 | RT 021 , Ketua | |||||
| 2 | RT 022 , Ketua | |||||
| 3 | RT 024 , Ketua | 41 | 143 | 63 | 80 | |
| 4 | RT 025 , Ketua | 90 | 303 | 160 | 143 | |
| 5 | RT 026 , Ketua | 53 | 176 | 90 | 86 | |
| 6 | RT 028 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 16 | Dusun RW 011, Ketua | 238 | 811 | 411 | 400 | |
| 1 | RW 011 , Ketua | 238 | 811 | 411 | 400 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 2 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | RT 023 , Ketua | |||||
| 3 | RT 024 , Ketua | |||||
| 4 | RT 026 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | RT 027 , Ketua | 78 | 281 | 153 | 128 | |
| 6 | RT 028 , Ketua | 75 | 262 | 129 | 133 | |
| 7 | RT 029 , Ketua | 82 | 258 | 125 | 133 | |
| 17 | Dusun RW 012, Ketua | 15 | 60 | 33 | 27 | |
| 1 | RW 012 , Ketua | 15 | 60 | 33 | 27 | |
| 1 | RT 030 , Ketua | 15 | 60 | 33 | 27 | |
Jl. AH Nasution No.216, Yosodadi, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34381, Indonesia. Metro Timur